(* WinSwim 5.2  025498 Schwimmgemeinschaf                                   *)
(* 08-Mar-2010                                                              *)
(* Informationen zu WinSwim und andere Schwimmprogramme:                    *)
(* ProScope GmbH - U.Tscharntke - A.-Sommerfeld-Ring 2 - 52499 Baesweiler   *)
(* http://www.ProScope.de      ProScope@T-Online.de      Fax 02401/805316   *)
(*                                                                          *)
WETTKAMPFERGEBNISLISTE: FORMAT: 5;
VERANSTALTUNG: Kreismeisterschaften;
               Lauf a.d. Pegnitz;
25;HANDZEIT;
VERANSTALTER:  Schwimmkreis N-O Mittelfranken;
AUSRICHTER:    Schwimmgemeinschaft-Lauf;
Christian Gärtner;Ringstraße 16;91207;Lauf;D;
09123 988 194;;christian.gaertner@arcor.de;
ABSCHNITT:  1;21.01.2012; 09:30;
ABSCHNITT:  2;21.01.2012; 12:00;
ABSCHNITT:  3;21.01.2012; 15:00;
WETTKAMPF:  1;E; 1;  50 B W;SW;
WETTKAMPF:  2;E; 1;  50 B M;SW;
WETTKAMPF:  3;E; 1; 100 R W;SW;
WETTKAMPF:  4;E; 1; 100 R M;SW;
WETTKAMPF:  5;E; 1; 200 L W;SW;
WETTKAMPF:  6;E; 1; 200 L M;SW;
WETTKAMPF:  7;E; 1;  50 S W;SW;
WETTKAMPF:  8;E; 1;  50 S M;SW;
WETTKAMPF:  9;E; 1; 100 F W;SW;
WETTKAMPF: 10;E; 1; 100 F M;SW;
WETTKAMPF: 11;E; 2;  50 F W;SW;
WETTKAMPF: 12;E; 2;  50 F M;SW;
WETTKAMPF: 13;E; 2; 200 S W;SW;
WETTKAMPF: 14;E; 2; 200 S M;SW;
WETTKAMPF: 15;E; 2; 100 B W;SW;
WETTKAMPF: 16;E; 2; 100 B M;SW;
WETTKAMPF: 17;E; 2; 200 R W;SW;
WETTKAMPF: 18;E; 2; 200 R M;SW;
WETTKAMPF: 19;E; 2; 100 L W;SW;
WETTKAMPF: 20;E; 2; 100 L M;SW;
WETTKAMPF: 21;E; 2; 4 x  50 F W;SW;
WETTKAMPF: 22;E; 2; 4 x  50 F M;SW;
WETTKAMPF: 23;E; 3;  50 R W;SW;
WETTKAMPF: 24;E; 3;  50 R M;SW;
WETTKAMPF: 25;E; 3; 100 S W;SW;
WETTKAMPF: 26;E; 3; 100 S M;SW;
WETTKAMPF: 27;E; 3; 200 F W;SW;
WETTKAMPF: 28;E; 3; 200 F M;SW;
WETTKAMPF: 29;E; 3; 200 B W;SW;
WETTKAMPF: 30;E; 3; 200 B M;SW;
WETTKAMPF: 31;E; 3; 4 x 100 F W;SW;
WETTKAMPF: 32;E; 3; 4 x 100 F M;SW;
VEREIN: Del77 Herzogenaurach     ; VNKENNZAHL: 4224; LSV: 02; NATION: GER;
VEREIN: SC Uttenreuth            ; VNKENNZAHL: 4383; LSV: 02; NATION: GER;
VEREIN: SG Lauf                  ; VNKENNZAHL: 5498; LSV: 02; NATION: GER;
VEREIN: SG-Fürth                 ; VNKENNZAHL: 5147; LSV: 02; NATION: GER;
VEREIN: SSG 81 Erlangen          ; VNKENNZAHL: 4958; LSV: 02; NATION: GER;
VEREIN: SSV Forchheim            ; VNKENNZAHL: 4332; LSV: 02; NATION: GER;
VEREIN: SV Schwabach             ; VNKENNZAHL: 4374; LSV: 02; NATION: GER;
WK:  1;E;(* Jahrgang 1988..1992 *)
  1;Gmeiner, Marie-Theres  ;149059;W;1992;20;SC Uttenreuth       ;4383; 0:39,00;
WK:  1;E;(* Jahrgang 1996..1996 *)
  1;Schneider, Almut       ;169890;W;1996;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:41,99;
  2;Loch, Rika             ;296729;W;1996;  ;SG Lauf             ;5498; 0:45,42;
WK:  1;E;(* Jahrgang 1997..1997 *)
  1;Schneider, Jacqueline  ;181499;W;1997;  ;SG-Fürth            ;5147; 0:38,39;
  2;Otte, Lisa             ;296730;W;1997;  ;SG Lauf             ;5498; 0:42,78;
  3;Schriefer, Corinna     ;218556;W;1997;  ;SG Lauf             ;5498; 0:49,85;
 NA;Lehnert, Ines          ;233979;W;1997;  ;SG Lauf             ;5498; 0:00,00;
WK:  1;E;(* Jahrgang 1998..1998 *)
  1;Pipp, Franziska        ;196498;W;1998;  ;SSV Forchheim       ;4332; 0:41,61;
  2;Wagner, Leonie         ;218554;W;1998;  ;SG Lauf             ;5498; 0:45,80;
  3;Vorrath, Laura         ;279291;W;1998;  ;SC Uttenreuth       ;4383; 0:51,77;
WK:  1;E;(* Jahrgang 1999..1999 *)
  1;Manna, Martina         ;290052;W;1999;  ;Del77 Herzogenaurach;4224; 0:46,53;
  2;Sturm, Laura           ;282131;W;1999;  ;SSV Forchheim       ;4332; 0:46,91;
  3;Stiegler, Sarah        ;243025;W;1999;  ;SG Lauf             ;5498; 0:49,04;
  4;Mühlmeister, Milena    ;242940;W;1999;  ;SG Lauf             ;5498; 0:49,30;
  5;Stengl, Johanna        ;270889;W;1999;  ;SC Uttenreuth       ;4383; 0:57,51;
 NA;Lenz, Jessica          ;295277;W;1999;  ;Del77 Herzogenaurach;4224; 0:00,00;
WK:  1;E;(* Jahrgang 2000..2000 *)
  1;Freisleben, Dominique  ;242096;W;2000;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:44,39;
  2;Carra, Anja            ;210730;W;2000;  ;SSV Forchheim       ;4332; 0:47,16;
  3;Ullherr, Paula         ;999999;W;2000;  ;SG Lauf             ;5498; 0:50,91;
  4;Jeromin, Nicole        ;287048;W;2000;  ;SC Uttenreuth       ;4383; 0:55,38;
  5;Kunz, Lena             ;311987;W;2000;  ;Del77 Herzogenaurach;4224; 0:55,85;
  6;Eckhoff, Sirka         ;300531;W;2000;  ;SG Lauf             ;5498; 0:56,05;
  7;Meißner, Sophie        ;314304;W;2000;  ;SC Uttenreuth       ;4383; 1:00,36;
  8;Zieger, Katharina      ;999999;W;2000;  ;Del77 Herzogenaurach;4224; 1:05,47;
WK:  1;E;(* Jahrgang 2001..2001 *)
  1;Otte, Lea              ;279851;W;2001;  ;SG Lauf             ;5498; 0:50,60;
  2;Krauß, Philomena       ;196529;W;2001;  ;SSV Forchheim       ;4332; 0:50,71;
  3;Katscher, Karolin      ;293152;W;2001;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:53,52;
  4;Grandjean, Bianca      ;252755;W;2001;  ;SC Uttenreuth       ;4383; 0:54,57;
  5;Schenke, Nastassja     ;999999;W;2001;  ;Del77 Herzogenaurach;4224; 0:57,77;
  6;Hecker, Paulina        ;279280;W;2001;  ;SC Uttenreuth       ;4383; 0:59,64;
  7;Leontjev, Lina         ;279848;W;2001;  ;SG Lauf             ;5498; 1:01,66;
WK:  1;E;(* Jahrgang 2002..2002 *)
  1;Walther, Rebecca       ;292203;W;2002;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:50,95;
  2;Porzler, Tara          ;314052;W;2002;  ;SG Lauf             ;5498; 0:52,85;
  3;Wachter, Leah          ;314053;W;2002;  ;SG Lauf             ;5498; 0:54,74;
  4;Drees, Juliane         ;279336;W;2002;  ;SG-Fürth            ;5147; 1:01,66;
  5;Stark, Anna            ;306153;W;2002;  ;SC Uttenreuth       ;4383; 1:04,85;
  6;Vorrath, Nina          ;287046;W;2002;  ;SC Uttenreuth       ;4383; 1:05,25;
  7;Ullherr, Dorothea      ;999999;W;2002;  ;SG Lauf             ;5498; 1:16,02;
WK:  2;E;(* Jahrgang 1958..1962 *)
 NA;Breidbach, Manfred     ;197994;M;1961;50;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00;
WK:  2;E;(* Jahrgang 1983..1987 *)
  1;Grandjean, Christoph   ;171406;M;1987;25;SC Uttenreuth       ;4383; 0:37,98;
WK:  2;E;(* Jahrgang 1988..1992 *)
  1;Gillain, Arnout        ;065577;M;1988;20;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:31,58;
  2;Albert, Lukas          ;167843;M;1992;20;SC Uttenreuth       ;4383; 0:37,26;
WK:  2;E;(* Jahrgang 1993..1994 *)
  1;Nolden, Marco          ;160476;M;1993;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:34,10;
  2;Diercks, Tobias        ;230958;M;1994;  ;SC Uttenreuth       ;4383; 0:36,36;
WK:  2;E;(* Jahrgang 1995..1995 *)
 NA;Lochner, Steffen       ;231385;M;1995;  ;Del77 Herzogenaurach;4224; 0:00,00;
WK:  2;E;(* Jahrgang 1996..1996 *)
  1;Rauschmeier, Tim       ;194545;M;1996;  ;SV Schwabach        ;4374; 0:36,50;
  2;Schirmer, Tim          ;285450;M;1996;  ;SSV Forchheim       ;4332; 0:37,51;
WK:  2;E;(* Jahrgang 1997..1997 *)
  1;Brackenhammer, Jan     ;183784;M;1997;  ;SC Uttenreuth       ;4383; 0:40,95;
  2;Gehrmann, Tom          ;194979;M;1997;  ;SG Lauf             ;5498; 0:44,18;
  3;Melchner, Jonas        ;309268;M;1997;  ;SC Uttenreuth       ;4383; 0:44,73;
  4;Albert, Valentin       ;196502;M;1997;  ;SSV Forchheim       ;4332; 0:44,97;
  5;Reinecke, Marc         ;205051;M;1997;  ;SG Lauf             ;5498; 0:46,33;
 NA;Enhuber, Maximilian    ;205036;M;1997;  ;SG Lauf             ;5498; 0:00,00;
WK:  2;E;(* Jahrgang 1998..1998 *)
  1;Kopp, Erik von         ;247794;M;1998;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:39,71;
  2;Kisberi, Kai           ;196491;M;1998;  ;SSV Forchheim       ;4332; 0:43,73;
  3;Winter, Julian         ;289939;M;1998;  ;SG Lauf             ;5498; 0:45,59;
  4;Pöllmann, Jonas        ;261200;M;1998;  ;Del77 Herzogenaurach;4224; 0:48,14;
  5;Müller, Stephan        ;309180;M;1998;  ;Del77 Herzogenaurach;4224; 0:50,44;
  6;Cepkasov, Roman        ;307397;M;1998;  ;Del77 Herzogenaurach;4224; 0:50,77;
  7;Spengler, Philipp      ;309071;M;1998;  ;Del77 Herzogenaurach;4224; 1:10,08;
 NA;Goerner, Tom           ;000000;M;1998;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00;
 NA;Tornow, Philipp        ;197982;M;1998;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00;
WK:  2;E;(* Jahrgang 1999..1999 *)
  1;Kraft, Fabian          ;267953;M;1999;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:40,85;
  2;Porzler, Joshua        ;287929;M;1999;  ;SG Lauf             ;5498; 0:46,00;
  3;Winkler, Sebastian     ;300000;M;1999;  ;Del77 Herzogenaurach;4224; 0:46,23;
  4;Wüstner, Ben           ;300004;M;1999;  ;Del77 Herzogenaurach;4224; 0:50,53;
  5;Stark, Alexander       ;287049;M;1999;  ;SC Uttenreuth       ;4383; 0:57,80;
 DS;Schmidt, Max           ;205047;M;1999;  ;SG Lauf             ;5498; 0:00,00;
DSBEM: Start vor dem Startsignal. Bekanntgabe: 9:49 Uhr;
WK:  2;E;(* Jahrgang 2000..2000 *)
  1;Hennig, Constantin     ;252884;M;2000;  ;SG Lauf             ;5498; 0:41,03;
  2;Töpperwien, Lars       ;286901;M;2000;  ;Del77 Herzogenaurach;4224; 0:45,21;
  3;Dietrich, Dominik      ;300528;M;2000;  ;SG Lauf             ;5498; 0:47,96;
  4;Brieger, Jan           ;286895;M;2000;  ;Del77 Herzogenaurach;4224; 0:51,69;
  5;Hollerbach, Anton      ;253327;M;2000;  ;SG Lauf             ;5498; 0:52,59;
WK:  2;E;(* Jahrgang 2001..2001 *)
  1;Enhuber, Felix         ;279855;M;2001;  ;SG Lauf             ;5498; 0:51,61;
  2;Kalakowski, Jan        ;299700;M;2001;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:52,93;
  3;Heidingsfelder, Franz  ;300001;M;2001;  ;Del77 Herzogenaurach;4224; 0:53,50;
  4;Haustein, Bruno        ;300529;M;2001;  ;SG Lauf             ;5498; 0:54,00;
  5;Voss, Theodor          ;279852;M;2001;  ;SG Lauf             ;5498; 0:59,14;
  6;Hoppe, Moritz          ;999999;M;2001;  ;SG Lauf             ;5498; 1:03,53;
 NA;Lederer, Manuel        ;252886;M;2001;  ;SG Lauf             ;5498; 0:00,00;
 NA;Warter, Pablo          ;314274;M;2001;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00;
WK:  2;E;(* Jahrgang 2002..2002 *)
  1;Komarek, Franz         ;293155;M;2002;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:57,28;
  2;Vorrath, Bastian       ;287047;M;2002;  ;SC Uttenreuth       ;4383; 1:04,45;
WK:  3;E;(* Jahrgang 1993..1994 *)
  1;Schwarzfärber, Sarah   ;000000;W;1993;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 1:11,23;
  2;Schmidt, Nikola        ;148991;W;1993;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 1:14,46;
WK:  3;E;(* Jahrgang 1995..1995 *)
  1;Hinkel, Alexandra      ;178019;W;1995;  ;SV Schwabach        ;4374; 0:00,00; 1:10,68;
  2;Becker, Laura          ;197977;W;1995;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 1:19,45;
WK:  3;E;(* Jahrgang 1996..1996 *)
  1;Naumann, Chiara        ;201171;W;1996;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 1:19,22;
  2;Hebecker, Anne         ;270891;W;1996;  ;SC Uttenreuth       ;4383; 0:00,00; 1:25,47;
  3;Harig, Katrin          ;231392;W;1996;  ;Del77 Herzogenaurach;4224; 0:00,00; 1:26,68;
  4;Grammig, Nadine        ;201163;W;1996;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 1:27,46;
  5;Wiegand, Selina        ;230934;W;1996;  ;SG-Fürth            ;5147; 0:00,00; 1:30,11;
  6;Conte, Sarah           ;197960;W;1996;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 1:30,15;
WK:  3;E;(* Jahrgang 1997..1997 *)
  1;Herrmannsdörfer, Eva   ;231264;W;1997;  ;SC Uttenreuth       ;4383; 0:00,00; 1:25,53;
  2;Schroll, Antonia       ;237156;W;1997;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 1:28,03;
  3;Meinert, Ann-Kathrin   ;237158;W;1997;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 1:52,05;
 NA;Kolakowska, Anna-Zofia ;208375;W;1997;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 0:00,00;
WK:  3;E;(* Jahrgang 1998..1998 *)
  1;McCrea, Alix           ;247790;W;1998;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 1:21,07;
  2;Friedl, Sandra         ;247786;W;1998;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 1:25,53;
  3;Hampel, Hanna          ;254084;W;1998;  ;Del77 Herzogenaurach;4224; 0:00,00; 1:29,55;
  4;Löwe, Michelle         ;251019;W;1998;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 1:30,32;
WK:  3;E;(* Jahrgang 1999..1999 *)
  1;Ott, Amelie            ;183595;W;1999;  ;SG-Fürth            ;5147; 0:00,00; 1:20,21;
  2;Herrmannsdörfer, Pia   ;267955;W;1999;  ;SC Uttenreuth       ;4383; 0:00,00; 1:26,21;
  3;Dittrich, Anna         ;233755;W;1999;  ;SC Uttenreuth       ;4383; 0:00,00; 1:27,03;
  4;Zeller, Sophia         ;257825;W;1999;  ;SSV Forchheim       ;4332; 0:00,00; 1:29,47;
  5;Brück, Judith          ;288093;W;1999;  ;SSV Forchheim       ;4332; 0:00,00; 1:31,44;
  6;Krammer, Sarah         ;293150;W;1999;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 1:42,86;
  7;Horneber, Marie        ;290051;W;1999;  ;Del77 Herzogenaurach;4224; 0:00,00; 1:43,19;
WK:  3;E;(* Jahrgang 2000..2000 *)
  1;Lämmermann, Leonie     ;181491;W;2000;  ;SG-Fürth            ;5147; 0:00,00; 1:28,13;
  2;Bruckler, Sarah        ;289741;W;2000;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 1:39,05;
  3;Schmitt, Felicitas     ;241739;W;2000;  ;SG-Fürth            ;5147; 0:00,00; 1:45,17;
  4;Komarek, Pauline       ;289744;W;2000;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 1:47,57;
  5;Eckhoff, Sirka         ;300531;W;2000;  ;SG Lauf             ;5498; 0:00,00; 2:07,82;
 DS;Lederer, Svenja        ;204959;W;2000;  ;SG Lauf             ;5498; 0:00,00; 0:00,00;
DSBEM: Nach 50m.Wende in falscher Lage losgeschwommen (Brust). Bekanntgabe: 
       10:02 Uhr ;
WK:  3;E;(* Jahrgang 2001..2001 *)
  1;Aumüller, Nastia       ;293030;W;2001;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 1:27,41;
  2;Freisleben, Pascale    ;252885;W;2001;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 1:29,44;
  3;Rudolph, Nele          ;274362;W;2001;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 1:31,68;
  4;Halser, Hannah         ;289742;W;2001;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 1:42,86;
  5;Sturm, Jule            ;235734;W;2001;  ;SSV Forchheim       ;4332; 0:00,00; 1:42,98;
  6;Pesch, Marlene         ;289746;W;2001;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 1:46,08;
  7;Ismaier, Hannah        ;235732;W;2001;  ;SSV Forchheim       ;4332; 0:00,00; 1:53,69;
 NA;Steiner, Paula         ;302626;W;2001;  ;SG-Fürth            ;5147; 0:00,00; 0:00,00;
WK:  3;E;(* Jahrgang 2002..2002 *)
  1;Walther, Rebecca       ;292203;W;2002;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 1:50,01;
  2;Kastenmeie, Chiara Mari;259884;W;2002;  ;SG-Fürth            ;5147; 0:00,00; 2:01,43;
 DS;Wachter, Leah          ;314053;W;2002;  ;SG Lauf             ;5498; 0:00,00; 0:00,00;
DSBEM: Bei 50m-Wende Wand nicht berührt. Bekanntgabe: 10:01 Uhr;
WK:  4;E;(* Jahrgang 1983..1987 *)
  1;Kergaßner, Andreas     ;199067;M;1986;25;Del77 Herzogenaurach;4224; 0:00,00; 1:05,69;
  2;Günther, Fabian        ;145343;M;1987;25;Del77 Herzogenaurach;4224; 0:00,00; 1:10,51;
WK:  4;E;(* Jahrgang 1988..1992 *)
  1;Meindl, Julian         ;194419;M;1992;20;SV Schwabach        ;4374; 0:00,00; 1:09,25;
  2;Schöneich, Markus      ;132930;M;1989;20;SG Lauf             ;5498; 0:00,00; 1:11,89;
WK:  4;E;(* Jahrgang 1993..1994 *)
  1;Eichhorn, Claus        ;209620;M;1993;  ;SC Uttenreuth       ;4383; 0:00,00; 1:11,08;
WK:  4;E;(* Jahrgang 1995..1995 *)
 NA;Schadde, Konstantin    ;218573;M;1995;  ;SG Lauf             ;5498; 0:00,00; 0:00,00;
WK:  4;E;(* Jahrgang 1996..1996 *)
  1;Dittrich, Nils         ;174585;M;1996;  ;SC Uttenreuth       ;4383; 0:00,00; 1:06,09;
  2;Peschel, Julian        ;204817;M;1996;  ;SG Lauf             ;5498; 0:00,00; 1:18,02;
  3;Hoffmann, Martin       ;169876;M;1996;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 1:27,51;
WK:  4;E;(* Jahrgang 1997..1997 *)
  1;Djukow, David          ;177882;M;1997;  ;SG-Fürth            ;5147; 0:00,00; 1:08,57;
  2;Hoffmann, Roland       ;237457;M;1997;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 1:19,73;
  3;Hommel, Laurenz        ;270406;M;1997;  ;SG Lauf             ;5498; 0:00,00; 1:24,05;
  4;Hollerbach, Paul       ;205035;M;1997;  ;SG Lauf             ;5498; 0:00,00; 1:30,09;
WK:  4;E;(* Jahrgang 1998..1998 *)
  1;Taut, Florian          ;226869;M;1998;  ;SG-Fürth            ;5147; 0:00,00; 1:17,21;
  2;Halik, Constantin      ;265197;M;1998;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 1:22,09;
  3;Kasko, Paul            ;282184;M;1998;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 1:41,51;
 NA;Tornow, Philipp        ;197982;M;1998;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 0:00,00;
WK:  4;E;(* Jahrgang 1999..1999 *)
  1;Sedlacek, Jindrich     ;267952;M;1999;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 1:25,55;
  2;Sedlacek, Vojtech      ;267951;M;1999;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 1:33,37;
  3;Ernst, Lorenz          ;267956;M;1999;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 1:37,76;
  4;Drees, Martin          ;233744;M;1999;  ;SG-Fürth            ;5147; 0:00,00; 1:38,16;
  5;Chollet, Alexandre     ;267958;M;1999;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 1:48,02;
WK:  4;E;(* Jahrgang 2000..2000 *)
  1;Ködel, Yannick         ;242147;M;2000;  ;SG-Fürth            ;5147; 0:00,00; 1:30,98;
  2;Heckel, Peter          ;274357;M;2000;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 1:33,43;
  3;Liebich, Jakob         ;241738;M;2000;  ;SG-Fürth            ;5147; 0:00,00; 1:34,96;
  4;Martin, Eric           ;299708;M;2000;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 1:37,68;
  5;Galla, Alexander       ;210728;M;2000;  ;SSV Forchheim       ;4332; 0:00,00; 1:38,09;
  6;Gößwein, Michael       ;274358;M;2000;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 1:51,87;
  7;Vieth, Fabian          ;290053;M;2000;  ;Del77 Herzogenaurach;4224; 0:00,00; 1:55,29;
WK:  4;E;(* Jahrgang 2001..2001 *)
  1;Arpert, Samuel         ;255964;M;2001;  ;SG-Fürth            ;5147; 0:00,00; 1:41,96;
  2;Krätzer, Maximilian    ;293149;M;2001;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 1:54,57;
  3;Haustein, Bruno        ;300529;M;2001;  ;SG Lauf             ;5498; 0:00,00; 2:02,57;
  4;Hoppe, Moritz          ;999999;M;2001;  ;SG Lauf             ;5498; 0:00,00; 2:05,11;
WK:  4;E;(* Jahrgang 2002..2002 *)
  1;Dutschke, Justin-Joy   ;293147;M;2002;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 1:39,94;
  2;Heyert, Niklas         ;203140;M;2002;  ;SG-Fürth            ;5147; 0:00,00; 1:50,47;
WK:  5;E;(* Jahrgang 1993..1994 *)
  1;Kuhn, Tamara           ;156604;W;1994;  ;SC Uttenreuth       ;4383; 0:00,00; 0:00,00; 2:43,76;
  2;Müller, Karolin        ;176470;W;1993;  ;SC Uttenreuth       ;4383; 0:00,00; 0:00,00; 3:06,90;
WK:  5;E;(* Jahrgang 1996..1996 *)
  1;Naumann, Chiara        ;201171;W;1996;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 0:00,00; 2:54,64;
  2;Schneider, Almut       ;169890;W;1996;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 0:00,00; 2:56,56;
WK:  5;E;(* Jahrgang 1997..1997 *)
  1;Czech, Elena           ;260353;W;1997;  ;Del77 Herzogenaurach;4224; 0:00,00; 0:00,00; 3:21,03;
 NA;Kolakowska, Anna-Zofia ;208375;W;1997;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 0:00,00; 0:00,00;
WK:  5;E;(* Jahrgang 1998..1998 *)
  1;McCrea, Alix           ;247790;W;1998;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 0:00,00; 2:52,74;
  2;Pipp, Franziska        ;196498;W;1998;  ;SSV Forchheim       ;4332; 0:00,00; 0:00,00; 3:03,38;
  3;Krauß, Victoria        ;196531;W;1998;  ;SSV Forchheim       ;4332; 0:00,00; 0:00,00; 3:04,72;
WK:  5;E;(* Jahrgang 1999..1999 *)
  1;Horn, Janina           ;210744;W;1999;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 0:00,00; 2:55,21;
  2;Fleischmann, Kiara     ;183596;W;1999;  ;SG-Fürth            ;5147; 0:00,00; 0:00,00; 3:00,93;
  3;Erhard, Melissa        ;261201;W;1999;  ;Del77 Herzogenaurach;4224; 0:00,00; 0:00,00; 3:15,75;
 NA;Dischinger, Emely      ;267959;W;1999;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 0:00,00; 0:00,00;
WK:  5;E;(* Jahrgang 2000..2000 *)
  1;Frey, Anne             ;268315;W;2000;  ;SG-Fürth            ;5147; 0:00,00; 0:00,00; 3:03,03;
  2;Albert, Varinka        ;210745;W;2000;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 0:00,00; 3:09,98;
  3;Hebecker, Paula        ;283725;W;2000;  ;SC Uttenreuth       ;4383; 0:00,00; 0:00,00; 3:12,21;
  4;Schaller, Katharina    ;286900;W;2000;  ;Del77 Herzogenaurach;4224; 0:00,00; 0:00,00; 3:36,71;
WK:  5;E;(* Jahrgang 2002..2002 *)
  1;Wagner, Annalena       ;297332;W;2002;  ;SSV Forchheim       ;4332; 0:00,00; 0:00,00; 3:51,86;
WK:  6;E;(* Jahrgang 1983..1987 *)
  1;Kergaßner, Andreas     ;199067;M;1986;25;Del77 Herzogenaurach;4224; 0:00,00; 0:00,00; 2:23,78;
WK:  6;E;(* Jahrgang 1988..1992 *)
  1;Beier, Linus           ;142158;M;1992;20;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 0:00,00; 2:27,52;
WK:  6;E;(* Jahrgang 1993..1994 *)
  1;Stadelmaier, Christoph ;313105;M;1994;  ;SC Uttenreuth       ;4383; 0:00,00; 0:00,00; 3:08,81;
WK:  6;E;(* Jahrgang 1996..1996 *)
  1;Rauschmeier, Tim       ;194545;M;1996;  ;SV Schwabach        ;4374; 0:00,00; 0:00,00; 2:46,62;
  2;Peschel, Julian        ;204817;M;1996;  ;SG Lauf             ;5498; 0:00,00; 0:00,00; 2:54,29;
  3;Eichhorn, Tom          ;243359;M;1996;  ;SC Uttenreuth       ;4383; 0:00,00; 0:00,00; 2:59,61;
WK:  6;E;(* Jahrgang 1997..1997 *)
  1;Hetzel, Sascha         ;196492;M;1997;  ;SSV Forchheim       ;4332; 0:00,00; 0:00,00; 2:47,69;
  2;Kuhn, Oliver           ;287044;M;1997;  ;SC Uttenreuth       ;4383; 0:00,00; 0:00,00; 2:54,96;
  3;Brackenhammer, Jan     ;183784;M;1997;  ;SC Uttenreuth       ;4383; 0:00,00; 0:00,00; 2:57,79;
  4;Hollerbach, Paul       ;205035;M;1997;  ;SG Lauf             ;5498; 0:00,00; 0:00,00; 3:09,73;
WK:  6;E;(* Jahrgang 1998..1998 *)
  1;Kopp, Erik von         ;247794;M;1998;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 0:00,00; 3:02,45;
WK:  6;E;(* Jahrgang 1999..1999 *)
  1;Kraft, Fabian          ;267953;M;1999;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 0:00,00; 2:49,98;
  2;Hetzel, Uwe            ;196527;M;1999;  ;SSV Forchheim       ;4332; 0:00,00; 0:00,00; 3:01,80;
WK:  6;E;(* Jahrgang 2000..2000 *)
  1;Varjasi, Peter         ;311454;M;2000;  ;SSG 81 Erlangen     ;4958; 0:00,00; 0:00,00; 2:39,64;
  2;Hennig, Constantin     ;252884;M;2000;  ;SG Lauf             ;5498; 0:00,00; 0:00,00; 3:06,89;
